中華腫瘤醫學發展協會 會員名冊
| 序號 | 姓名 |
| 01 | 陳光耀 |
| 02 | 陳培勳 |
| 03 | 陳冠廷 |
| 04 | 鍾道生 |
| 05 | 凌昌明 |
| 06 | 詹建勝 |
| 07 | 鍾昌宏 |
| 08 | 柯萬盛 |
| 09 | 賴耿光 |
| 10 | 曾玉華 |
| 11 | 曾顯群 |
| 12 | 梁 雲 |
| 13 | 林立青 |
| 14 | 黃英彥 |
| 15 | 徐南麗 |
| 16 | 張立平 |
| 17 | 趙 毅 |
| 18 | 楊慕華 |
| 19 | 劉裕明 |
| 20 | 蕭正英 |
| 21 | 任益民 |
| 22 | 劉仁賢 |
| 23 | 魏志鵬 |
| 24 | 冉祥俊 |
| 25 | 周志中 |
| 26 | 葉明功 |
| 27 | 林群書 |
| 28 | 林昆澤 |
| 29 | 朱大同 |
| 30 | 趙興隆 |
| 31 | 季匡華 |
| 32 | 陳方佩 |
| 33 | 吳大鵬 |
| 34 | 沈志傑 |
| 35 | 黃文盛 |
| 36 | 趙良曉 |
| 37 | 黃純昭 |
| 38 | 黃博宏 |
| 39 | 張家綺 |
| 40 | 林家伃 |
| 41 | 黎于莉 |
| 42 | 蘇逸玲 |
| 43 | 林恒毅 |
| 44 | 張正二 |
| 45 | 陳智良 |
| 46 | 田雨生 |
| 47 | 張國偉 |
| 48 | 黃珮齡 |
| 49 | 黃子容 |
| 50 | 尹華君 |
| 51 | 顏上惠 |
| 52 | 歐陽自坤 |
| 53 | 陳富都 |
| 54 | 李旭東 |
| 55 | 邱重榮 |
| 56 | 中華海峽兩岸交流協會 陳伸維、柴華 |
| 57 | 遠成醫保科技股份有限公司 郭承和 |
| 58 | 禾榮科技股份有限公司 黃民奇 |
